Dynasty trade value chart
Age-adjusted values for the top 250 dynasty assets plus rookie pick pricing. Toggle superflex and TE premium to see how scarcity reshapes the board — the same engine Dynasty Desk runs on your real league.
Player values
Superflex PPR, 12 teams · top 250
| # | Player | Pos | Team | Age | Stage | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB | BUF | 30 | In prime | 20,043 |
| 2 | Drake Maye | QB | NE | 24 | Ascending | 17,251 |
| 3 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29 | In prime | 16,304 |
| 4 | Caleb Williams | QB | CHI | 24 | Ascending | 15,266 |
| 5 | Joe Burrow | QB | CIN | 29 | In prime | 15,084 |
| 6 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25 | Ascending | 14,526 |
| 7 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28 | In prime | 13,349 |
| 8 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23 | Ascending | 12,546 |
| 9 | Justin Herbert | QB | LAC | 28 | In prime | 12,214 |
| 10 | Dak Prescott | QB | DAL | 33 | In prime | 11,683 |
| 11 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31 | In prime | 11,683 |
| 12 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27 | In prime | 11,300 |
| 13 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26 | In prime | 11,296 |
| 14 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24 | Ascending | 11,247 |
| 15 | Puka Nacua | WR | LAR | 25 | In prime | 11,171 |
| 16 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24 | In prime | 11,000 |
| 17 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24 | In prime | 11,000 |
| 18 | Bo Nix | QB | DEN | 26 | In prime | 10,929 |
| 19 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27 | In prime | 10,805 |
| 20 | Kyren Williams | RB | LAR | 26 | In prime | 10,782 |
| 21 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27 | In prime | 10,451 |
| 22 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27 | In prime | 10,221 |
| 23 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21 | Ascending | 10,186 |
| 24 | De'Von Achane | RB | MIA | 25 | In prime | 10,177 |
| 25 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27 | Prime edge | 10,156 |
| 26 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22 | Ascending | 10,133 |
| 27 | James Cook III | RB | BUF | 27 | Prime edge | 10,044 |
| 28 | Brock Bowers | TE | LV | 23 | Ascending | 9,889 |
| 29 | Brock Purdy | QB | SF | 26 | In prime | 9,780 |
| 30 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23 | In prime | 9,734 |
| 31 | A.J. Brown | WR | NE | 29 | In prime | 9,669 |
| 32 | Chase Brown | RB | CIN | 26 | In prime | 9,521 |
| 33 | Malik Nabers | WR | NYG | 23 | Ascending | 9,465 |
| 34 | Drake London | WR | ATL | 25 | In prime | 9,456 |
| 35 | Kenneth Walker III | RB | KC | 26 | In prime | 9,208 |
| 36 | Jared Goff | QB | DET | 32 | In prime | 9,149 |
| 37 | Nico Collins | WR | HOU | 27 | In prime | 9,045 |
| 38 | George Pickens | WR | DAL | 25 | In prime | 9,045 |
| 39 | Trey McBride | TE | ARI | 26 | In prime | 8,711 |
| 40 | Colston Loveland | TE | CHI | 22 | Ascending | 8,676 |
| 41 | Jordan Love | QB | GB | 28 | In prime | 8,559 |
| 42 | Chris Olave | WR | NO | 26 | In prime | 8,462 |
| 43 | Rashee Rice | WR | KC | 26 | In prime | 8,462 |
| 44 | Luther Burden III | WR | CHI | 22 | Ascending | 8,407 |
| 45 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23 | Ascending | 8,283 |
| 46 | Breece Hall | RB | NYJ | 25 | In prime | 8,240 |
| 47 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24 | Ascending | 8,240 |
| 48 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23 | In prime | 8,050 |
| 49 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27 | In prime | 8,005 |
| 50 | Baker Mayfield | QB | TB | 31 | In prime | 7,919 |
| 51 | Javonte Williams | RB | DAL | 26 | In prime | 7,882 |
| 52 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24 | Ascending | 7,882 |
| 53 | Tee Higgins | WR | CIN | 27 | In prime | 7,829 |
| 54 | Bucky Irving | RB | TB | 24 | In prime | 7,795 |
| 55 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26 | In prime | 7,657 |
| 56 | Zay Flowers | WR | BAL | 26 | In prime | 7,488 |
| 57 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24 | In prime | 7,456 |
| 58 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27 | In prime | 7,324 |
| 59 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 27 | Prime edge | 7,277 |
| 60 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24 | In prime | 7,211 |
| 61 | Tyler Warren | TE | IND | 24 | Ascending | 7,059 |
| 62 | Carnell Tate | WR | TEN | 21 | Ascending | 6,900 |
| 63 | Tyler Shough | QB | NO | 27 | In prime | 6,854 |
| 64 | Kyler Murray | QB | MIN | 29 | In prime | 6,778 |
| 65 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23 | In prime | 6,746 |
| 66 | DJ Moore | WR | BUF | 29 | In prime | 6,701 |
| 67 | Josh Jacobs | RB | GB | 28 | Prime edge | 6,634 |
| 68 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22 | Ascending | 6,584 |
| 69 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27 | Prime edge | 6,512 |
| 70 | Sam Darnold | QB | SEA | 29 | In prime | 6,483 |
| 71 | Jameson Williams | WR | DET | 25 | In prime | 6,481 |
| 72 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 22 | Ascending | 6,427 |
| 73 | Jadarian Price | RB | SEA | 23 | In prime | 6,242 |
| 74 | Sam LaPorta | TE | DET | 25 | Ascending | 6,078 |
| 75 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25 | Ascending | 6,039 |
| 76 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23 | Ascending | 6,026 |
| 77 | RJ Harvey | RB | DEN | 25 | In prime | 5,970 |
| 78 | Rome Odunze | WR | CHI | 24 | Ascending | 5,904 |
| 79 | Matthew Stafford | QB | LAR | 38 | Declining | 5,810 |
| 80 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29 | Declining | 5,786 |
| 81 | Christian Watson | WR | GB | 27 | In prime | 5,736 |
| 82 | Parker Washington | WR | JAX | 24 | Ascending | 5,711 |
| 83 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24 | In prime | 5,648 |
| 84 | Tucker Kraft | TE | GB | 26 | In prime | 5,462 |
| 85 | Cam Ward | QB | TEN | 24 | Ascending | 5,432 |
| 86 | Marvin Harrison Jr. | WR | HOU | 24 | Ascending | 5,342 |
| 87 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 24 | Ascending | 5,342 |
| 88 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 26 | In prime | 5,225 |
| 89 | Blake Corum | RB | LAR | 25 | In prime | 5,225 |
| 90 | DK Metcalf | WR | PIT | 28 | In prime | 5,190 |
| 91 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27 | Prime edge | 5,100 |
| 92 | Michael Wilson | WR | ARI | 26 | In prime | 5,076 |
| 93 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 27 | Prime edge | 4,987 |
| 94 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 23 | Ascending | 4,966 |
| 95 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 29 | In prime | 4,964 |
| 96 | Makai Lemon | WR | PHI | 22 | Ascending | 4,878 |
| 97 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30 | Declining | 4,826 |
| 98 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28 | Prime edge | 4,649 |
| 99 | Malik Willis | QB | MIA | 27 | In prime | 4,645 |
| 100 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27 | In prime | 4,522 |
| 101 | Terry McLaurin | WR | WAS | 31 | Declining | 4,415 |
| 102 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 27 | Prime edge | 4,365 |
| 103 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 28 | Prime edge | 4,349 |
| 104 | David Montgomery | RB | HOU | 29 | Declining | 4,330 |
| 105 | Bryce Young | QB | CAR | 25 | Ascending | 4,232 |
| 106 | Daniel Jones | QB | IND | 29 | In prime | 4,203 |
| 107 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 23 | In prime | 4,184 |
| 108 | Alec Pierce | WR | IND | 26 | In prime | 4,110 |
| 109 | Kenny Gainwell | RB | TB | 27 | Prime edge | 4,083 |
| 110 | Jordan Addison | WR | MIN | 24 | Ascending | 4,047 |
| 111 | Rico Dowdle | RB | PIT | 28 | Prime edge | 4,024 |
| 112 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21 | Ascending | 3,991 |
| 113 | Jayden Reed | WR | GB | 26 | In prime | 3,888 |
| 114 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 25 | In prime | 3,871 |
| 115 | Jordan Mason | RB | MIN | 27 | Prime edge | 3,863 |
| 116 | KC Concepcion Jr. | WR | CLE | 22 | Ascending | 3,820 |
| 117 | Jake Ferguson | TE | DAL | 27 | In prime | 3,786 |
| 118 | Dalton Schultz | TE | HOU | 30 | In prime | 3,744 |
| 119 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 25 | In prime | 3,744 |
| 120 | Courtland Sutton | WR | DEN | 31 | Declining | 3,696 |
| 121 | Quentin Johnston | WR | LAC | 25 | In prime | 3,678 |
| 122 | Jayden Higgins | WR | HOU | 23 | Ascending | 3,676 |
| 123 | Brenton Strange | TE | JAX | 25 | Ascending | 3,646 |
| 124 | Davante Adams | WR | LAR | 33 | Declining | 3,641 |
| 125 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 23 | Ascending | 3,640 |
| 126 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25 | In prime | 3,637 |
| 127 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25 | In prime | 3,621 |
| 128 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 30 | Prime edge | 3,602 |
| 129 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 29 | In prime | 3,597 |
| 130 | Juwan Johnson | TE | NO | 30 | In prime | 3,542 |
| 131 | Woody Marks | RB | HOU | 25 | In prime | 3,464 |
| 132 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26 | In prime | 3,425 |
| 133 | Matthew Golden | WR | GB | 23 | Ascending | 3,405 |
| 134 | Josh Downs | WR | IND | 25 | In prime | 3,402 |
| 135 | Hunter Henry | TE | NE | 31 | Prime edge | 3,334 |
| 136 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 26 | In prime | 3,277 |
| 137 | Dallas Goedert | TE | PHI | 31 | Prime edge | 3,261 |
| 138 | Xavier Worthy | WR | KC | 23 | Ascending | 3,257 |
| 139 | Tony Pollard | RB | TEN | 29 | Declining | 3,211 |
| 140 | Mark Andrews | TE | BAL | 31 | Prime edge | 3,189 |
| 141 | Romeo Doubs | WR | NE | 26 | In prime | 3,183 |
| 142 | Emmett Johnson | RB | KC | 23 | In prime | 3,169 |
| 143 | Trey Benson | RB | ARI | 24 | In prime | 3,134 |
| 144 | Mike Evans | WR | SF | 33 | Declining | 3,116 |
| 145 | Khalil Shakir | WR | BUF | 26 | In prime | 3,079 |
| 146 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23 | In prime | 2,998 |
| 147 | Jauan Jennings | WR | MIN | 29 | In prime | 2,978 |
| 148 | AJ Barner | TE | SEA | 24 | Ascending | 2,967 |
| 149 | George Kittle | TE | SF | 33 | Declining | 2,903 |
| 150 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 26 | In prime | 2,896 |
| 151 | Tyjae Spears | RB | TEN | 25 | In prime | 2,868 |
| 152 | Derrick Henry | RB | BAL | 32 | Declining | 2,843 |
| 153 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 23 | In prime | 2,836 |
| 154 | Mason Taylor | TE | NYJ | 22 | Ascending | 2,793 |
| 155 | Jalen Coker | WR | CAR | 25 | In prime | 2,694 |
| 156 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 29 | In prime | 2,683 |
| 157 | Rachaad White | RB | WAS | 27 | Prime edge | 2,647 |
| 158 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 27 | Prime edge | 2,647 |
| 159 | Eli Stowers | TE | PHI | 23 | Ascending | 2,636 |
| 160 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 23 | Ascending | 2,607 |
| 161 | David Njoku | TE | LAC | 30 | In prime | 2,595 |
| 162 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22 | Ascending | 2,583 |
| 163 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 22 | Ascending | 2,561 |
| 164 | Dylan Sampson | RB | CLE | 22 | Ascending | 2,541 |
| 165 | Colby Parkinson | TE | LAR | 27 | In prime | 2,454 |
| 166 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22 | Ascending | 2,449 |
| 167 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 27 | In prime | 2,427 |
| 168 | Denzel Boston | WR | CLE | 22 | Ascending | 2,395 |
| 169 | Theo Johnson | TE | NYG | 25 | Ascending | 2,338 |
| 170 | Kimani Vidal | RB | LAC | 25 | In prime | 2,322 |
| 171 | Antonio Williams | WR | WAS | 22 | Ascending | 2,317 |
| 172 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 30 | Prime edge | 2,259 |
| 173 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 28 | In prime | 2,206 |
| 174 | Gunnar Helm | TE | TEN | 24 | Ascending | 2,198 |
| 175 | Tank Bigsby | RB | PHI | 24 | In prime | 2,172 |
| 176 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 24 | In prime | 2,148 |
| 177 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 24 | Ascending | 2,010 |
| 178 | Sean Tucker | RB | TB | 25 | In prime | 1,987 |
| 179 | Isiah Pacheco | RB | DET | 27 | Prime edge | 1,983 |
| 180 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 27 | In prime | 1,974 |
| 181 | Kayshon Boutte | WR | HOU | 24 | Ascending | 1,965 |
| 182 | Kaytron Allen | RB | MIA | 23 | In prime | 1,944 |
| 183 | Jalen McMillan | WR | TB | 24 | Ascending | 1,944 |
| 184 | Troy Franklin | WR | DEN | 23 | Ascending | 1,890 |
| 185 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 33 | In prime | 1,889 |
| 186 | Pat Bryant | WR | DEN | 23 | Ascending | 1,869 |
| 187 | Kaelon Black | RB | SF | 25 | In prime | 1,839 |
| 188 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 22 | Ascending | 1,810 |
| 189 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 27 | Prime edge | 1,775 |
| 190 | Jalen Nailor | WR | LV | 27 | In prime | 1,747 |
| 191 | Ray Davis | RB | BUF | 26 | In prime | 1,739 |
| 192 | Chimere Dike | WR | TEN | 24 | Ascending | 1,739 |
| 193 | Cyrus Allen | WR | KC | 23 | Ascending | 1,729 |
| 194 | Devin Neal | RB | WAS | 23 | In prime | 1,701 |
| 195 | Zachariah Branch | WR | ATL | 22 | Ascending | 1,679 |
| 196 | Tre' Harris | WR | LAC | 24 | Ascending | 1,664 |
| 197 | Malik Washington | WR | MIA | 25 | In prime | 1,652 |
| 198 | Kaleb Johnson | RB | GB | 23 | In prime | 1,627 |
| 199 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 23 | Ascending | 1,618 |
| 200 | Jaylen Wright | RB | MIA | 23 | In prime | 1,609 |
| 201 | Demond Claiborne | RB | MIN | 23 | In prime | 1,574 |
| 202 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 24 | Ascending | 1,574 |
| 203 | Todd Gurley | RB | FA | 27 | Prime edge | 1,573 |
| 204 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 39 | Declining | 1,567 |
| 205 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 24 | Ascending | 1,565 |
| 206 | Jake Tonges | TE | SF | 27 | In prime | 1,539 |
| 207 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 31 | Declining | 1,531 |
| 208 | Travis Kelce | TE | KC | 37 | Declining | 1,524 |
| 209 | Germie Bernard | WR | PIT | 22 | Ascending | 1,519 |
| 210 | Tre Tucker | WR | LV | 25 | In prime | 1,512 |
| 211 | Kendre Miller | RB | NO | 24 | In prime | 1,505 |
| 212 | Cade Otton | TE | TB | 27 | In prime | 1,504 |
| 213 | Ted Hurst III | WR | TB | 22 | Ascending | 1,486 |
| 214 | Brashard Smith | RB | KC | 23 | In prime | 1,472 |
| 215 | Jaylin Noel | WR | HOU | 24 | Ascending | 1,472 |
| 216 | Chris Bell | WR | MIA | 22 | Ascending | 1,469 |
| 217 | Kyle Williams | WR | NE | 23 | Ascending | 1,447 |
| 218 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 24 | Ascending | 1,440 |
| 219 | Bryce Ford-Wheaton | WR | FA | 26 | In prime | 1,433 |
| 220 | Tank Dell | WR | HOU | 27 | In prime | 1,433 |
| 221 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 26 | In prime | 1,431 |
| 222 | Jaydon Blue | RB | PHI | 22 | Ascending | 1,418 |
| 223 | James Conner | RB | ARI | 31 | Declining | 1,417 |
| 224 | Caleb Douglas | WR | MIA | 23 | Ascending | 1,416 |
| 225 | Tory Horton | WR | SEA | 23 | Ascending | 1,384 |
| 226 | Geno Smith | QB | NYJ | 36 | Declining | 1,383 |
| 227 | Elijah Sarratt | WR | BAL | 23 | Ascending | 1,354 |
| 228 | Malachi Fields | WR | NYG | 23 | Ascending | 1,354 |
| 229 | Darnell Mooney | WR | NYG | 29 | In prime | 1,353 |
| 230 | Audric Estime | RB | CLE | 23 | In prime | 1,347 |
| 231 | Jarquez Hunter | RB | NO | 23 | In prime | 1,332 |
| 232 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 28 | In prime | 1,294 |
| 233 | Keon Coleman | WR | BUF | 23 | Ascending | 1,281 |
| 234 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 27 | In prime | 1,280 |
| 235 | Jack Bech | WR | LV | 23 | Ascending | 1,253 |
| 236 | Rashod Bateman | WR | BAL | 26 | In prime | 1,224 |
| 237 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 23 | Ascending | 1,209 |
| 238 | Max Klare | TE | LAR | 23 | Ascending | 1,184 |
| 239 | Devaughn Vele | WR | NO | 28 | In prime | 1,145 |
| 240 | Michael Trigg | TE | DAL | 24 | Ascending | 1,141 |
| 241 | Calvin Ridley | WR | TEN | 31 | Declining | 1,113 |
| 242 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 42 | Declining | 1,077 |
| 243 | Alvin Kamara | RB | NO | 31 | Declining | 1,049 |
| 244 | Eric Ebron | TE | PIT | 28 | In prime | 1,020 |
| 245 | Jordan James | RB | SF | 22 | Ascending | 983 |
| 246 | Christian Kirk | WR | SF | 29 | In prime | 963 |
| 247 | Ben VanSumeren | RB | KC | 26 | In prime | 883 |
| 248 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 28 | In prime | 864 |
| 249 | Greg Dulcich | TE | MIA | 26 | In prime | 864 |
| 250 | Tejhaun Palmer | WR | LAC | 26 | In prime | 858 |
Rookie pick values
Time-discounted future capital
| Pick | Value |
|---|---|
| 2026 1st | 2,912 |
| 2026 2nd | 1,176 |
| 2026 3rd | 470 |
| 2027 1st | 2,912 |
| 2027 2nd | 1,176 |
| 2027 3rd | 470 |
| 2028 1st | 2,388 |
| 2028 2nd | 964 |
| 2028 3rd | 385 |
How to use this chart
Values are relative, not dollars. Compare the total on each side of a deal and treat anything inside ~10% as roughly even before roster fit.
A contender should pay a premium for players already in their prime window; a rebuilding team should convert those same players into picks and ascending youth.
Price a specific tradeHow dynasty trade value is calculated
Every value starts as a talent score derived from market rank, then gets multiplied by a positional aging curve. Running backs hold peak value from 23 to 26 and decay fast past 27; wide receivers peak 25 to 29 and age gracefully; tight ends break out late and hold value to 30; quarterbacks stay valuable into their mid-thirties.
Scarcity is applied last. Superflex adds a large quarterback premium because a second starting quarterback spot makes the position the scarcest asset in the format. TE premium scoring lifts tight ends, and full PPR nudges receivers up.
Rookie picks are priced as time-discounted currency: a first round pick two seasons out is worth meaningfully less than next year's, because certainty falls the further out you go.
Frequently asked questions
- Should I trade a young receiver for a proven running back?
- Only if you are contending. The chart will usually price the receiver higher because of runway; a contender is buying the next two seasons, not the next six.
- Why do quarterback values swing so much?
- Toggle superflex above and watch the board reorder. In superflex, quarterbacks carry a scarcity multiplier of roughly 1.6x; in 1QB they are discounted to about 0.7x.
- How often do these values update?
- Market ranks are pulled live from the public Sleeper player feed, so the board moves as the market does through the season and rookie draft cycle.